管理番号 |
新品 :41102283876
中古 :41102283876-1 |
メーカー | cb602a7a941f3a | 発売日 | 2025-04-16 04:18 | 定価 | 17325円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31000 LG-GPIP-2-M15X2(31000) 【823-1949】 MTC-200-BLU | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31008 LG-IR-2-M15X2(31008) 【823-4567】 MTC-250-BLU | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30331 LG-GPWP-M2.6X0.45(30331) 【808-1540】 MTC-325-BLU | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327970 LG-GPNP-M17X1.5(9327970) 【114-5633】 MTC-200-REDN |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30959 LG-WR-2-M14X1.25(30959) 【823-6232】 MTC-250-REDN | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30957 LG-GR-2-M14X1.25(30957) 【823-3079】 MTC-325-REDN | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31141 LG-GPWP-M17X1.5(31141) 【808-1736】 MTC-100-YEL | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31149 LG-WR-2-M17X1.5(31149) 【823-6253】 MTC-150-YEL |
![]() マイゾックス EP6BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 EP-6BP MTC-100-BLK | ![]() OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30330 LG-GPIP-2-M2.6X0.45 (30330) 【808-1502】 MTC-150-BLK | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31009 LG-WR-2-M15X2(31009) 【823-6242】 MTC-100-BLU | ![]() マイゾックス EP9BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 トラスコ EP-9BP MTC-150-BLU |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30958 LG-IR-2-M14X1.25(30958) 【823-4557】 MTC-100-REDN | ![]() マイゾックス EP-10BP アースプレートBP 埋込 2枚×10個入 トラスコ EP-10BP MTC-150-REDN | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327840 LG-GPNP-M14X1.25(9327840) 【114-5632】 MTT-M-YEL | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31148 LG-IR-2-M17X1.5(31148) 【823-4578】 MTT-M-BLK |
![]() テクロック ダイヤルデプスゲージ 測定範囲0~10mm DM-210 【102-8669】 MTT-M-BLU | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327977 LG-GR-M17X1.5(9327977) 【114-5645】 MTT-M-RED | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30951 LG-GPWP-2-M14X1.25(30951) 【823-2613】 MTT-S-YEL | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31147 LG-GR-2-M17X1.5(31147) 【823-3100】 MTT-S-BLK |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
126950 因幡電機産業 JAPPY サーモキャップ可逆タイプ 50個入り 黄色 適用電線150SQ 〔品番:MTC-150-YEL〕 NOGA テストインジケータ NF1000 測定・計測用品 測定工具 ダイヤルゲージ(代引不可)【送料無料】 [本体質量:620g] |
●外部環境により温度が上昇し、75℃に近づくと、【各色】→【乳白(半透明)色】へと徐々に変化します。
柴田科学 メンブレンフィルターセット ネジ口4ポートキャップ 広口用 GL-18 2個入 017250-8A
●その後温度が下降すると、徐々に【乳白(半透明)色】→【各色】へと変化し始め、元の状態に戻ります。
【送料無料】Xグリップホルダー スマートフォン用【測量ポール向け】
●電気機器の圧着端子用絶縁キャップを使用する代わりに、サーモキャップを使用するだけで発熱監視ができます。
●機器の発熱の目視チェックに。
仕様 | ●原色:黄色 【DOGYU/土牛産業】ジョイント式押し込みスコープ聴診棒《02157・02061》 ●変色後色:半透明 TONE ドライバーデジトルクセット 能力範囲60cN~600cN(DBDT6S)447-2284【TONE(株)】 ●変色温度(℃):75 直送・代引不可 デジタル温度計 SK-1110 別商品の同時注文不可 ●サイズ(mm):150 エー・アンド・ディ(A&D) HT-120 高精度 コンパクトスケール [ひょう量:120g/600ct/32mom] 本体のみ 校正なし ●色:半透明 スリーエム ガラスクロステープ 361 25X54.8m 個装 361 25X54 K 1巻 ●使用温度:-5~90℃ |
---|---|
材質/仕上 | ●軟質塩化ビニール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 3417473001 |
コロン名称 | JAPPY 電設機器01 |
本体質量 | 620g |